При разработке разделов АР, КР, ИОС элементы тонируются в соответствии с цветовым обозначением материала. Всем стандартным материалам цветовое обозначение присвоено в библиотеке материалов DS. Ниже представлены таблицы, определяющие палитру цвета для групп материалов.
Цветовое обозначение материалов архитектурных элементов
Стены:
Тип материала | Цветовая палитра RGB | Обозначение штриховки | |
---|---|---|---|
Кирпич | 140-100-80 | Разрез: | |
Поверхность: | |||
Газобетон | 180-200-230 | Разрез: | |
Гранит | 105-95-85 | Разрез: | |
Камень (цоколь) | 175-165-155 | Разрез: | |
Дерево | 200-165-125 | Разрез: | |
Штукатурка | Согласно проекту | Разрез: | |
Утеплитель | 255-255-179 | Разрез: | |
Перекрытия:
Тип материала | Цветовая палитра RGB | Обозначение штриховки | |
---|---|---|---|
Линолеум | Согласно проекту | Разрез: | |
Паркет | Согласно проекту | Разрез: | |
Ламинат | Согласно проекту | Разрез: | |
Поверхность: | |||
Плитка | Согласно проекту | Разрез: | |
Поверхность: | |||
Камень, булыжник либо камнеподобный материал | Согласно проекту | Разрез: | |
Земля, грунт | Согласно проекту | Разрез: | |
Потолок подвесной | Согласно проекту | Разрез: |
Разное:
Тип материала | Цветовая палитра RGB | Обозначение штриховки |
---|---|---|
Металл | 168-168-168 | |
Стекло | 140-190-200 | |
ПВХ, белый | 240-240-240 | |
ПВХ, серый | 150-168-168 |
Цветовое обозначение материалов элементов конструктивных элементов
Бетон:
Тип материала | Цветовая палитра RGB | Обозначение штриховки | |
---|---|---|---|
Бетон B30, F150, W8 | 060-075-065 | Разрез: | |
Бетон B30, F150, W6 | 071-087-077 | ||
Бетон B30, F150, W4 | 76-95-84 | ||
Бетон B30, F75, W8 | 083-100-089 | ||
Бетон B30, F75, W4 | 095-112-101 | ||
Бетон B30, F150, W6 | 90-115-90 | ||
Бетон B25, F150, W6 | 107-125-113 | ||
Бетон B25, F75, W8 | 118-137-125 | ||
Бетон B25, F75, W4 | 130-150-137 | ||
Бетон B20, F75, W4 | 145-160-150 | ||
Бетон B15 | 154-175-162 | ||
Бетон B7.5 | 176-192-182 |
Сталь:
Тип материала | Цветовая палитра RGB | Обозначение штриховки | |
---|---|---|---|
Сталь 255 | 074-106-136 | Разрез: | |
Сталь 245 | 088-118-146 | ||
Сталь 235 | 103-130-157 | ||
Сталь Ст3кп | 118-143-167 | ||
Сталь Ст3пс | 133-155-178 | ||
Сталь Ст3сп | 163-180-199 |
Теплоизоляция:
Тип материала | Цветовая палитра RGB | Обозначение штриховки | |
---|---|---|---|
Теплоизоляция ТЕХНОСЭНДВИЧ | 202-141-032 | Разрез: | |
Пенополистирол экструдированный | 210-165-056 | ||
Пенополистирол ППС14 | 219-183-081 | ||
Пеноплекс фундамент | 228-201-105 | ||
Пеноплекс стена | 237-219-130 | ||
Rockwool Флор Баттс | 255-255-179 |
Класс арматуры:
Тип материала | Цветовая палитра RGB | Обозначение штриховки |
---|---|---|
А500С | 223-177-157 | |
А240 | 218-162-162 | |
BpI | 255-182-137 |
Разное:
Тип материала | Цветовая палитра RGB | Обозначение штриховки |
---|---|---|
Песок | 224-223-187 | |
Щебень | 205-216-217 | |
Эластичный двухкомпонентный состав | 222-233-254 | |
Брус-2-сосна | 199-151-107 | |
Керамзитобетон B10, D1000 | 187-183-208 |
Цветовое обозначение элементов трубопроводных систем и систем вентиляции
При выборе цветового обозначения (тонированный режим) для элементов трубопроводных систем и систем вентиляции следует руководствоваться таблицами, приведёнными в данном разделе. Перечень таблиц, приведённых в разделе подсистем:
- вентиляция, кондиционирование и противодымная вентиляция;
- изоляция вентиляции, кондиционирования и противодымной вентиляции;
- отопление и теплоснабжение вентиляции;
- индивидуальный тепловой пункт;
- водоснабжение;
- автоматическое пожаротушение;
- водоотведение;
- кондиционирование;
- изоляция трубопроводных систем.
Вентиляция, кондиционирование и противодымная вентиляция:
Описание системы | Классификация систем (Revit) | Тип системы Имя системы (Revit-Пример) | Цветовая палитра RGB |
---|---|---|---|
Приточная вентиляция противодымных систем, компенсация | Приточный воздух | ДП | 0-120-0 |
Вытяжная вентиляция противодымных систем, дымоудаление | Отработанный воздух | ДВ | 255-128-0 |
Приточная общеобменная вентиляция | Приточный воздух | П | 255-0-0 |
Вытяжная общеобменная вентиляция | Отработанный воздух | В | 0-0-255 |
Вытяжная вентиляция коммерческих помещений | Отработанный воздух | В | 128-0-255 |
Рециркуляция систем вентиляции | Рециркулирующий воздух | РЕ | 255-0-255 |
Изоляция вентиляции, кондиционирования и противодымной вентиляции:
Описание системы | Классификация систем (Revit) | Тип системы Имя системы (Revit-Пример) | Цветовая палитра RGB |
---|---|---|---|
Изоляция воздуховодов тепловая | - | - | 0-0-1 |
Отопление и теплоснабжения вентиляции:
Описание системы | Классификация систем (Revit) | Тип системы Имя системы (Revit-Пример) | Цветовая палитра RGB |
---|---|---|---|
Система отопления | Приточная жидкость | Т11 О_Т11 | 255-0-0 |
Система отопления | Обратная жидкость | Т21 О_Т21 | 0-0-255 |
Система теплоснабжения вентиляции | Приточная жидкость | Т12 ТС_Т12 | 255-0-255 |
Система теплоснабжения вентиляции | Обратная жидкость | Т22 ТС_Т22 | 0-200-200 |
Индивидуальный тепловой пункт:
Описание системы | Классификация систем (Revit) | Тип системы Имя системы (Revit-Пример) | Цветовая палитра RGB |
---|---|---|---|
Система первичного контура | Приточная жидкость | Т11 О_Т11 | 255-0-0 |
Система первичного контура | Обратная жидкость | Т21 О_Т21 | 0-0-255 |
Водоснабжение:
Описание системы | Классификация систем (Revit) | Тип системы Имя системы (Revit-Пример) | Цветовая палитра RGB |
---|---|---|---|
Водопровод общего назначения, в т.ч. объединённый с пожарным[1] | Холодное водоснабжение (внутренние сети) | В0 В1 / В1.1 | 0-0-255 |
Водопровод хозяйственно-питьевой встроенных помещений | Холодное водоснабжение (внутренние сети) | В1.3 | 0-255-255 |
Водопровод хозяйственно-питьевой жилых помещений, нижняя зона | Холодное водоснабжение (внутренние сети) | В1.1 | 0-0-255 |
Водопровод хозяйственно-питьевой жилых помещений, верхняя зона | Холодное водоснабжение (внутренние сети) | В1.2 | 0-64-128 |
Водопровод ГВС встроенных помещений | Горячее водоснабжение (внутренние сети) | Т31 | 255-128-128 |
Водопровод ГВС жилых помещений, нижняя зона39 | Горячее водоснабжение (внутренние сети) | Т3 Т3.1 | 255-0-255 |
Водопровод ГВС жилых помещений, верхняя зона | Горячее водоснабжение (внутренние сети) | Т3.2 | 174-0-174 |
Водопровод циркуляции ГВС встроенных помещений | Горячее водоснабжение (внутренние сети) | Т41 | 198-99-0 |
Водопровод циркуляции ГВС жилых помещений, нижняя зона39 | Горячее водоснабжение (внутренние сети) | Т4 Т4.1 | 255-128-0 |
Водопровод циркуляции ГВС жилых помещений, верхняя зона | Горячее водоснабжение (внутренние сети) | Т4.2 | 213-106-0 |
Пожаротушение | Водяная система пожаротушения | В2 | 255-0-0 |
Пожаротушение надземной части (при наличии автостоянки под зданием) | Водяная система пожаротушения | В2 | 255-0-0 |
Пожаротушение автостоянки (паркинга) | Водяная система пожаротушения | В2.1 | 206-0-0 |
Автоматическое пожаротушение:
Описание системы | Классификация систем (Revit) | Тип системы Имя системы (Revit-Пример) | Цветовая палитра RGB |
---|---|---|---|
Автоматическое водяное пожаротушение | Водяная система пожаротушения | ПТ | 255-0-0 |
Водоотведение:
Описание системы | Классификация систем (Revit) | Тип системы Имя системы (Revit-Пример) | Цветовая палитра RGB |
---|---|---|---|
Ливневая канализация | Канализация | К2 | 128-64-0 |
Канализация хозяйственно-бытовая жилой части | Канализация | К1 | 0-128-0 |
Канализация хозяйственно-бытовая встроенных помещений | Канализация | К13 | 0-255-0 |
Канализация напорная (условно чистая) | Канализация | - | 198-99-0 |
Канализация производственная и дренажные системы | Канализация | К3 | 128-128-0 |
Кондиционирование:
Описание системы | Классификация систем (Revit) | Тип системы Имя системы (Revit-Пример) | Цветовая палитра RGB |
---|---|---|---|
Воздуховоды приточных систем кондиционирования | Приточный воздух | П | 255-0-255 |
Воздуховоды вытяжных систем кондиционирования | Отработанный воздух | В | 0-200-200 |
Трубопроводы приточных систем кондиционирования | Приточная жидкость | Х1 | 0-255-255 |
Трубопроводы вытяжных систем кондиционирования | Обратная жидкость | Х2 | 0-255-0 |
Изоляция трубопроводных систем:
Описание системы | Классификация систем (Revit) | Тип системы Имя системы (Revit-Пример) | Цветовая палитра RGB |
---|---|---|---|
Изоляция трубопроводов тепловая | - | - | 0-0-1 |