Моделирование ТХ следует производить на основе шаблона, указанного в Таблица 23 — Перечень применяемых шаблонов. Версия шаблона согласовывается с BPM.
Состав моделей раздела ТХ – LOG/LOI
Таблица 74 — Состав моделей раздела ТХ
Состав моделируемых элементов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Характеристики | Категория | LOD 100 (К) | LOD200 (П) | LOD 300 (ТД) | LOD 400 (РД) |
Зоны ТХ | Пространства | + | + | + | + |
Условные перегородки (задание АР) | Стены | + | + | + | + |
Технологические подъемники | Оборудование | + | + | + | + |
Мебель | Мебель | + | + | + | + |
Оборудование | Оборудование | + | + | + | + |
Точки подключения (задание ИОС) | Обобщенные модели | + | + | + |
Таблица 75 — Требования LOG/LOI для элементов ТХ
ТХ (Все элементы) | ||||
---|---|---|---|---|
LOG | ||||
Характеристики | LOD 100 (К) | LOD200 (П) | LOD 300 (ТД) | LOD 400 (РД) |
Наименование типоразмера | + | + | + | + |
Условное положение | + | + | - | - |
Условный габарит | + | + | - | - |
Точное положение | - | - | + | + |
Точный габарит | - | - | + | + |
Материал | + | + | + | + |
LOI | ||||
Параметры | LOD 100 (К) | LOD200 (П) | LOD 300 (ТД) | LOD 400 (РД) |
Код по классификатору* | + | + | + | + |
Описание по классификатору | + | + | + | + |
Описание | + | + | + | + |
Номер корпуса | + | + | + | + |
Номер секции | + | + | + | + |
Этаж | + | + | + | + |
Геометрические характеристики** | + | + | + | + |
Наименование | + | + | + | + |
Производительность | + | - | - | - |
Позиция | - | + | + | + |
Марка | - | + | + | + |
Подключение | - | + | + | + |
Производитель / Поставщик | - | + | + | + |
* - допускается назначение всем элементам модели кода по классификатору 999, при условии предоставления всех объемов в ВНМР и фиксации в BEP ** - Требования к геометрическим характеристикам представлены в Таблица 76 - Требования к геометрическим характеристикам элементов ТХ |
Таблица 76 — Требования к геометрическим характеристикам элементов ТХ
Категория | Геометрические характеристики | |||
Длина | Ширина | Высота | Диаметр | |
Крупногабаритное оборудование | + | + | + | + |
Мебель | + | + | + | - |
Технологические подъемники | + | + | + | - |