За основу для файла отверстий принимается файл-шаблон «100XX_КXX_MEP_ОТВ.rvt». Внутри шаблона созданы виды с фильтрами и шаблонами вида, необходимые для работы. Внутри шаблона вида настроены фильтры для отображения элементов. Далее будут описаны существующие в файле-шаблоне виды, с примененными к ними шаблонами видов и фильтрами.
Существующие виды предназначены для:
- Общего использования (виды с отверстиями, находящимися в рабочем наборе «Удаленные_отверстия»);
- Настройки экспорта (Navisworks);
- Контроля качества (префикс «КК»);
- Сверки архитекторами и конструкторами (префикс «СВР»).
Цветовое представление
Общая схема цветового представления элементов фильтров представлена в Таблица — Цветовое представление. В скобках указана зависимость, на которой основываются фильтры
Описание | RGB |
---|---|
Изменения в отверстиях (параметр «ИНЖ_Отв_Номер_Изм») | |
Отверстия (последние изменения) | 255-0-0 |
Отверстия (предпоследнее изменение) | 250-135-0 |
Отверстия (другие) | 80-165-35 |
Типы систем (шифр раздела) | |
Отопление (ОВ1) | 255-0-0 |
Вентиляция (ОВ2) | 50-85-230 |
Водоснабжение и канализация (ВК) | 80-165-35 |
Холодоснабжение и кондиционирование (ХС) | 155-35-15 |
Слаботочные сети и (СС) | 0-175-240 |
Общее для нескольких систем и другое (ИНЖ) | 125-10-145 |
Электроснабжение, силовое электрооборудование и освещение (ЭС, ЭМ, ЭО,ЭОМ) | 250-135-0 |
Раздел (задание для АР или КР) | |
Архитектурные проёмы (АР) | 135-250-150 |
Конструктивные проёмы (КР) | 47-121-142 |
Архитектурно-конструктивные проёмы (АР и КР) | 152-102-0 |
Удаленные отверстия (рабочий набор) | |
Удаленные отверстия | 6-255-255 |
# По умолчанию
В директории «# По умолчанию» находятся виды(см. Рисунок 62), позволяющие отследить все удаленные отверстия для различных типов систем.
Наименование вида | Описание |
---|---|
Планы этажей | |
Удаленные_ур01 | Отображение всех отверстий в плане, находящихся в рабочем наборе «Удаленные_отверстия». К виду применены шаблон вида «СВР_ОТВ_Удаленные_урXX» |
3D виды | |
Только отверстия_ALL | Все отверстия в 3D. Отверстия, находящиеся в рабочем наборе «Удаленные_отверстия», выделены цветом с прозрачностью 40% |
Только отверстия_ВК | Отверстия системы ВК. Отверстия, находящиеся в рабочем наборе «Удаленные_отверстия», выделены цветом с прозрачностью 40% |
Только отверстия_Другие | Отверстия систем, шифр которых отличен от указанных в данном регламенте (Таблица 38). Отверстия, находящиеся в рабочем наборе «Удаленные_отверстия», выделены цветом с прозрачностью 40% |
Только отверстия_ИНЖ | Отверстия нескольких систем в 3D. Отверстия, находящиеся в рабочем наборе «Удаленные_отверстия», выделены цветом с прозрачностью 40% |
Только отверстия_ОВ1 | Отверстия системы ОВ1 в 3D. Отверстия, находящиеся в рабочем наборе «Удаленные_отверстия», выделены цветом с прозрачностью 40% |
Только отверстия_ОВ2 | Отверстия системы ОВ2 в 3D. Отверстия, находящиеся в рабочем наборе «Удаленные_отверстия», выделены цветом с прозрачностью 40% |
Только отверстия_СС | Отверстия системы СС в 3D. Отверстия, находящиеся в рабочем наборе «Удаленные_отверстия», выделены цветом с прозрачностью 40% |
Только отверстия_Удаленные | Отображение всех отверстий в 3D, находящихся в рабочем наборе «Удаленные_отверстия» |
Только отверстия_ХС | Отверстия системы ХС в 3D. Отверстия, находящиеся в рабочем наборе «Удаленные_отверстия», выделены цветом с прозрачностью 40% |
Только отверстия_ЭОМ | Отверстия системы ЭОМ (ЭС,ЭМ,ЭО,ЭОМ) в 3D. Отверстия, находящиеся в рабочем наборе «Удаленные_отверстия», выделены цветом с прозрачностью 40% |
3D вид_Контроль качества
В данной директории находятся 3D виды (Рисунок 63), позволяющие проводить контроль качества инженерами и BPM. Все отверстия, находящиеся в рабочем наборе «Удаленные_отверстия», на данных видах не отображаются (за исключением вида «Navisworks»). Для каждого вида применен шаблон вида с соответствующим названием и настройками отображения.
Наименование вида | Описание |
---|---|
3D виды | |
Navisworks | Вид, предназначенный для экспорта в формат NWC |
КК_Задание_АР | Отверстия, предназначенные для архитекторов. |
КК_Задание_КР | Отверстия, предназначенные для конструкторов |
КК_Задание_Нет | Отверстия, у которых не заполнены параметры «ИНЖ_Отв_Задание АР» и «ИНЖ_Отв_Задание КР» |
КК_Номер корпуса_Нет | Отверстия, которым не задано значение параметра «Номер корпуса» |
КК_Номер секции_Нет | Отверстия, которым не задано значение параметра «Номер секции» |
КК_Номер_Изм | Отверстия, цветовое представление которых зависит от значений параметра «ИНЖ_Отв_Номер_Изм» |
КК_РН_ВК | Отверстия системы ВК, НЕ принадлежащее рабочему набору «ВК_отверстия» |
КК_РН_ИНЖ | Отверстия нескольких систем, НЕ принадлежащее рабочему набору «ИНЖ_отверстия» |
КК_РН_ОВ1 | Отверстия системы ОВ1, НЕ принадлежащее рабочему набору «ОВ1_отверстия» |
КК_РН_ОВ2 | Отверстия системы ОВ2, НЕ принадлежащее рабочему набору «ОВ2_отверстия» |
КК_РН_СС | Отверстия системы СС, НЕ принадлежащее рабочему набору «СС_отверстия» |
КК_РН_ХС | Отверстия системы ХС, НЕ принадлежащее рабочему набору «ХС_отверстия» |
КК_РН_ЭОМ | Отверстия системы ЭОМ (ЭС,ЭМ,ЭО,ЭОМ), НЕ принадлежащее рабочему набору «ЭОМ_отверстия» |
КК_ТипСистемы_Нет | Отверстия, которым не назначены значения параметра «ИНЖ_Отв_ТипСистемы» |
КК_Этаж_Нет | Отверстия, которым не назначены значения параметра «Этаж» |
Вспомогательные виды
В данной директории располагается сводный план всех отверстий, за исключением отверстий, находящихся в рабочем наборе «Удаленные_отверстия». Цветового представления отверстий на данном виде нет.
Плиты задание/ Стены задание
В данных директориях располагаются виды, предназначенные для использования архитекторами и конструкторами. Виды в директории «Плиты задание» идентичны видам из «Стены задания» с разницей устройства отверстий (отверстия в плитах/в стенах соответственно). Для каждого вида применен шаблон вида с соответствующим названием и настройками отображения. Все отверстия, находящиеся в рабочем наборе «Удаленные_отверстия» и не содержащие постфикса в наименовании «Удаленные», на данных видах не отображаются.
Директории «Плиты задание» и «Стены задание»
Наименование вида | Описание |
---|---|
Планы этажей (Отверстия) | |
СВР_ОТВ_Плиты_Изм_АР_КР_ур01 СВР_ОТВ_Стены_Изм_АР_КР_ур01 | Отверстия в плитах/стенах, предназначенные для архитекторов и/или конструкторов. Отверстия, у которых отсутствует привязка к разделам АР и/или КР не отображаются на виде. Цветовое представление отверстий зависит от значений параметра «ИНЖ_Отв_Номер_Изм». |
СВР_ОТВ_Плиты_Изм_АР_ур01 СВР_ОТВ_Стены_Изм_АР_ур01 | Отверстия в плитах/стенах, предназначенные для архитекторов. Отверстия, у которых отсутствует привязка к разделу АР не отображаются на виде. Цветовое представление отверстий зависит от значений параметра «ИНЖ_Отв_Номер_Изм». |
СВР_ОТВ_Плиты_Изм_КР_ур01 СВР_ОТВ_Стены_Изм_КР_ур01 | Отверстия в плитах/стенах, предназначенные для конструкторов. Отверстия, у которых отсутствует привязка к разделу КР не отображаются на виде. Цветовое представление отверстий зависит от значений параметра «ИНЖ_Отв_Номер_Изм». |
СВР_ОТВ_Плиты_Изм_Удаленные_ур01 СВР_ОТВ_Стены_Изм_Удаленные_ур01 | Все отверстия в плитах/стенах, находящиеся в рабочем наборе «Удаленные_отверстия». Цветовое представление отверстий зависит от значений параметра «ИНЖ_Отв_Номер_Изм». |
СВР_ОТВ_Плиты_Изм_ур01 СВР_ОТВ_Стены_Изм_ур01 | Все отверстия в плитах/стенах (кроме отверстий из рабочего набора «Удаленные_отверстия»). Цветовое представление отверстий зависит от значений параметра «ИНЖ_Отв_Номер_Изм». |
3D виды (Отверстия) | |
СВР_ОТВ_Плиты_Изм СВР_ОТВ_Стены_Изм | Все отверстия в плитах/стенах (кроме отверстий из рабочего набора «Удаленные_отверстия»). Цветовое представление отверстий зависит от значений параметра «ИНЖ_Отв_Номер_Изм». |
СВР_ОТВ_Плиты_Изм_АР СВР_ОТВ_Стены_Изм_АР | Отверстия в плитах/стенах, предназначенные для архитекторов. Отверстия, у которых отсутствует привязка к разделу АР не отображаются на виде. Цветовое представление отверстий зависит от значений параметра «ИНЖ_Отв_Номер_Изм». |
СВР_ОТВ_Плиты_Изм_АР_КР СВР_ОТВ_Стены_Изм_АР_КР | Отверстия в плитах/стенах, предназначенные для архитекторов и/или конструкторов. Отверстия, у которых отсутствует привязка к разделам АР и/или КР не отображаются на виде. Цветовое представление отверстий зависит от значений параметра «ИНЖ_Отв_Номер_Изм». |
СВР_ОТВ_Плиты_Изм_КР СВР_ОТВ_Стены_Изм_КР | Отверстия в плитах/стенах, предназначенные для конструкторов. Отверстия, у которых отсутствует привязка к разделу КР не отображаются на виде. Цветовое представление отверстий зависит от значений параметра «ИНЖ_Отв_Номер_Изм». |
СВР_ОТВ_Плиты_Изм_Удаленные СВР_ОТВ_Стены_Изм_Удаленные | Все отверстия в плитах/стенах, находящиеся в рабочем наборе «Удаленные_отверстия». Цветовое представление отверстий зависит от значений параметра «ИНЖ_Отв_Номер_Изм». |
Планы этажей (Типы систем) | |
СВР_ОТВ_Плиты_Системы_ур01 СВР_ОТВ_Стены_Системы_ур01 | Все отверстия в плитах/стенах (кроме отверстий из рабочего набора «Удаленные_отверстия»). Цветовое представление отверстий зависит от значений параметра «ИНЖ_Отв_ТипСистемы». |
3D виды (Типы систем) | |
СВР_ОТВ_Плиты_Системы СВР_ОТВ_Стены_Системы | Все отверстия в плитах/стенах (кроме отверстий из рабочего набора «Удаленные_отверстия»). Цветовое представление отверстий зависит от значений параметра «ИНЖ_Отв_ТипСистемы». |